Esencial
PROBACTER DAILY
Fórmula simplificada para soporte digestivo diario con cepas probadas y palatabilidad optimizada para mantenimiento rutinario
5B
UFC por tableta
1.5g
Peso tableta
2
Cepas probióticas
50mg
Complejo enzimático
Núcleo Probiótico
5×10⁹ UFC totales garantizadas
| Cepa | Código Depósito | UFC por Tableta | mg/Tableta |
|---|---|---|---|
| Enterococcus faecium SF68 | NCIMB 10415 | 3×10⁹ | 60 |
| Lactobacillus rhamnosus GG | ATCC 53103 | 2×10⁹ | 40 |
| Subtotal | 5×10⁹ | 100 | |
Matriz Prebiótica
Fibra sinérgica balanceada
| Componente | Especificación | mg/Tableta |
|---|---|---|
| Inulina de achicoria | FOS grado alimentario | 200 |
| Cáscara de psyllium | 95% pureza, malla 80-100 | 100 |
| Subtotal | - | 300 |
Soporte Enzimático
Actividades estandarizadas
| Enzima | Actividad | mg/Tableta | Unidades/Tableta |
|---|---|---|---|
| Papaína | 1,500 PU/mg mín | 30 | 45,000 PU |
| Amilasa fúngica | 100 DU/mg mín | 20 | 2,000 DU |
| Subtotal | 50 | - | |
PESO TOTAL TABLETA: 1,500 mg |
FORMATO: Tableta masticable |
VIDA ÚTIL: 24 meses
Premium
PROBACTER ADVANCED
Sinbiótico de vanguardia con tecnología de microencapsulación para aplicaciones terapéuticas avanzadas
15B
UFC por tableta
2.0g
Peso tableta
3
Cepas probióticas
90%
Eficiencia encapsulación
Tecnología de Microencapsulación: Sistema alginato-quitosano (1.5% alginato + 0.5% quitosano) |
Tamaño de partícula: 10-20 μm |
Eficiencia de encapsulación: ≥90%
Núcleo Probiótico Microencapsulado
15×10⁹ UFC con separación temporal
| Cepa | Código Depósito | UFC por Tableta | mg/Tableta |
|---|---|---|---|
| Enterococcus faecium SF68 | NCIMB 10415 | 7×10⁹ | 140 |
| Lactobacillus rhamnosus GG | ATCC 53103 | 5×10⁹ | 100 |
| Bifidobacterium animalis BB-12 | DSM 15954 | 3×10⁹ | 60 |
| Subtotal | 15×10⁹ | 300 | |
Complejo Enzimático Avanzado
Soporte digestivo espectro completo
| Enzima | Actividad | mg/Tableta | Unidades/Tableta |
|---|---|---|---|
| Bromelina | 2,400 GDU/g mín | 60 | 144 GDU |
| Papaína | 200,000 PU/g mín | 60 | 200,000 PU |
| Amilasa fúngica | 100,000 DU/g mín | 20 | 2,000 DU |
| Lipasa fúngica | 20,000 FIP U/g mín | 10 | 200 FIP U |
| Subtotal | 150 | - | |
PESO TOTAL TABLETA: 2,000 mg |
FORMATO: Tableta masticable microencapsulada |
TECNOLOGÍA: Sistema de separación temporal
Especificaciones de Control de Calidad
Controles Microbiológicos
| Parámetro | Especificación | Método |
|---|---|---|
| UFC probióticos totales | Según formulación ±10% | ISO 19344:2015 |
| Salmonella spp. | Ausencia en 25g | ISO 6579-1:2017 |
| E. coli patógena | <10 CFU/g | ISO 16649-2:2001 |
| Mohos y levaduras | <10³ CFU/g | ISO 21527-1:2008 |
Controles Físico-Químicos
| Parámetro | Daily | Advanced |
|---|---|---|
| Actividad de agua (aw) | ≤0.20 | ≤0.15 |
| Humedad | <6.0% | <5.0% |
| pH (dispersión 1:10) | 5.5-6.5 | 5.5-6.5 |
| Peso promedio | 1,500±75 mg | 2,000±100 mg |
Controles Enzimáticos
| Enzima | Daily | Advanced |
|---|---|---|
| Papaína | ≥45,000 PU/tab | ≥200,000 PU/tab |
| Amilasa | ≥2,000 DU/tab | ≥2,000 DU/tab |
| Bromelina | N/A | ≥144 GDU/tab |
| Lipasa | N/A | ≥200 FIP U/tab |
Propiedades Mecánicas
| Parámetro | Especificación | Método |
|---|---|---|
| Dureza | 50-120 N | Erweka TBH |
| Friabilidad | <1.0% | USP <1216> |
| Desintegración | <10 minutos | USP <701> |
| Uniformidad contenido | 85-115% | USP <905> |
Dosificación y Administración
PROBACTER DAILY
| Peso Animal | Dosis Diaria | Tabletas |
|---|---|---|
| Gatos | Mantenimiento | 1/2 tab |
| Perros <11kg | Mantenimiento | 1/2-1 tab |
| Perros 11-25kg | Mantenimiento | 1-2 tab |
| Perros >25kg | Mantenimiento | 2-3 tab |
PROBACTER ADVANCED
| Peso Animal | Dosis Mantenimiento | Dosis Terapéutica |
|---|---|---|
| Gatos | 1/2-1 tab | 1-2 tab |
| Perros <11kg | 1 tab | 2 tab |
| Perros 11-34kg | 2 tab | 4 tab |
| Perros >34kg | 3 tab | 6 tab |
Dosis terapéutica: Usar durante 5-7 días en episodios agudos o terapia antibiótica.
Separar siempre la administración de antibióticos orales por al menos 2 horas.